<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	「Matomo &#8211; 免费开源的网站统计分析程序搭建教程」的评论	</title>
	<atom:link href="https://www.eluyee.com/matomo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.eluyee.com/matomo/</link>
	<description>人就像茶，得受得了，高温熬，叶片从浮到沉，由卷至舒，艰辛多少</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2023 05:43:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		评论者：CADD		</title>
		<link>https://www.eluyee.com/matomo/comment-page-1/#comment-7077</link>

		<dc:creator><![CDATA[CADD]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2023 05:43:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eluyee.com/?p=11984#comment-7077</guid>

					<description><![CDATA[回复给 &lt;a href=&quot;https://www.eluyee.com/matomo/comment-page-1/#comment-7059&quot;&gt;Luyee&lt;/a&gt;。

感谢，我还是先用谷歌统计吧]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>回复给 <a href="https://www.eluyee.com/matomo/comment-page-1/#comment-7059">Luyee</a>。</p>
<p>感谢，我还是先用谷歌统计吧</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：Luyee		</title>
		<link>https://www.eluyee.com/matomo/comment-page-1/#comment-7059</link>

		<dc:creator><![CDATA[Luyee]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2023 03:36:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eluyee.com/?p=11984#comment-7059</guid>

					<description><![CDATA[回复给 &lt;a href=&quot;https://www.eluyee.com/matomo/comment-page-1/#comment-7017&quot;&gt;CADD&lt;/a&gt;。

对于不太重要的业务监测，我是弄一个甲骨文的免费VPS建起来，免费的第三方我只用过谷歌统计，其他免费的听说过国内有百度统计这些，你可以查查看。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>回复给 <a href="https://www.eluyee.com/matomo/comment-page-1/#comment-7017">CADD</a>。</p>
<p>对于不太重要的业务监测，我是弄一个甲骨文的免费VPS建起来，免费的第三方我只用过谷歌统计，其他免费的听说过国内有百度统计这些，你可以查查看。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：CADD		</title>
		<link>https://www.eluyee.com/matomo/comment-page-1/#comment-7017</link>

		<dc:creator><![CDATA[CADD]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2023 03:43:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eluyee.com/?p=11984#comment-7017</guid>

					<description><![CDATA[Matomo官方服务对于博客之类的不太重要的业务似乎有点贵，请问有免费的第三方服务吗？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Matomo官方服务对于博客之类的不太重要的业务似乎有点贵，请问有免费的第三方服务吗？</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：马内		</title>
		<link>https://www.eluyee.com/matomo/comment-page-1/#comment-2315</link>

		<dc:creator><![CDATA[马内]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2021 10:15:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eluyee.com/?p=11984#comment-2315</guid>

					<description><![CDATA[网站每日ip 1千，交换友链，https://i.money1.us/pv.png]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>网站每日ip 1千，交换友链，https://i.money1.us/pv.png</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
